| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | 2 005 000 | Kremnica | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | H | 1A | ? | Günzburg | ||||||
| 1793 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | 3 833 000 | Kremnica | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | F | 1A | 350 000 | Hall | ||||||
| … | F | 1B | Hall | |||||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare | ||||||
| … | H | 1A | ? | Günzburg | ||||||
| 1794 | B | 1A | 2 981 000 | Kremnica | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | F | 1A | 315 000 | Hall | ||||||
| … | F | 1B | Hall | |||||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare | ||||||
| … | H | 1A | ? | Günzburg | ||||||
| 1795 | B | 1A | 4 544 000 | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | ? | Praga | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | F | 1A | 270 000 | Hall | ||||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare | ||||||
| … | H | 1A | ? | Günzburg | ||||||
| 1796 | B | 1A | 1 099 000 | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | 42 000 | Praga | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | F | 1A | 473 000 | Hall | ||||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare | ||||||
| … | H | 1A | ? | Günzburg | ||||||
| 1797 | B | 1A | ? | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | 662 000 | Praga | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | F | 1A | 192 000 | Hall | ||||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare | ||||||
| … | H | 1A | ? | Günzburg | ||||||
| 1802 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | 1 359 000 | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | ? | Praga | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare | ||||||
| … | H | 1A | ? | Günzburg | ||||||
| 1803 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | 8 469 000 | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | 5 925 000 | Praga | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | F | 1A | ? | Hall | ||||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare | ||||||
| … | H | 1A | ? | Günzburg | ||||||
| 1804 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | 5 693 000 | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | 566 000 | Praga | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | F | 1A | 651 000 | Hall | ||||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1804 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | F | 1A | ? | Hall | ||||||
| … | H | 1A | ? | Günzburg | ||||||
| … | 1A | RRR | ? | ? | ||||||
| 1805 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | 8 402 000 | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | 1 993 000 | Praga | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare | ||||||
| 1806 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | 19 090 000 | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | 2 977 000 | Praga | ||||||
| … | D | 1A | ? | Salzburg | ||||||
| … | E | 1A | RRR | ? | Karlsburg | |||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | ? | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | R | ? | Praga | |||||
| 1807 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | 6 723 000 | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | 2 421 000 | Praga | ||||||
| … | D | 1A | ? | Salzburg | ||||||
| 1808 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | 3 235 000 | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | 1 188 000 | Praga | ||||||
| … | D | 1A | ? | Salzburg | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare | ||||||
| 1809 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | 7 239 000 | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | 2 381 000 | Praga | ||||||
| … | D | 1A | ? | Salzburg | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare | ||||||
| 1810 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | E | 1A | RRR | ? | Karlsburg | |||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1811 | A | 1A | 580 000 | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | ? | Kremnica | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| 1812 | A | 1A | 774 000 | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | ? | Kremnica | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare | ||||||
| 1813 | A | 1A | 1 103 000 | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | ? | Kremnica | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare | ||||||
| 1814 | A | 1A | 1 020 999 | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | ? | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | ? | Praga | ||||||
| … | C | 2A | RRR | Praga | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare | ||||||
| 1815 | 1A | ? | ? | |||||||
| … | A | 1A | 1 042 999 | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | ? | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | 128 000 | Praga | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare | ||||||
| 1816 | B | 1A | 5 773 000 | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | RRR | 785 000 | Praga |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1817 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| 1818 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | 2 703 000 | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | 33 000 | Praga | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare | ||||||
| … | V | 1A | ? | Wenecja | ||||||
| … | V | 2A | RR | Wenecja | ||||||
| 1819 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | C | 1A | 81 000 | Praga | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | M | 1A | ? | Milan | ||||||
| 1820 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | 1 118 000 | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | 28 000 | Praga | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare | ||||||
| 1821 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | 1 075 000 | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | 116 000 | Praga | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | G | 1A | RRR | ? | Baia Mare | |||||
| 1822 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | 269 000 | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | 165 000 | Praga | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare | ||||||
| 1823 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | 324 000 | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | 96 000 | Praga | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare | ||||||
| 1824 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | 14 000 | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | R | ? | Praga | |||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1825 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | R | 373 000 | Kremnica | |||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| 1826 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | ? | Kremnica | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | G | 1A | RR | ? | Baia Mare | |||||
| 1827 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | 1 053 000 | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | 924 000 | Praga | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| … | G | 1A | ? | Baia Mare | ||||||
| 1828 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | 2 402 000 | Kremnica | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1829 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | 2 319 000 | Kremnica | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| 1830 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | ? | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | ? | Praga | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | A | 1A | ? | Wiedeń |
| rok |
Warianty stempli
Wpis określa w jakim wariancie stempli została wybita moneta. Warianty awersu 1 - 9 i rewersu A - Z. Wizerunki wariantów w szczegółowym opisie monety. |
Skala rzadkości monety
|
nakład | mennica | cena | monety w kolekcji | dodatkowe informacje | notatki |
Ilość wpisów w dyskusji o tej monecie
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1831 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | C | 1A | R | ? | Praga | |||||
| … | M | 1A | ? | Milan | ||||||
| … | V | 1A | ? | Wenecja | ||||||
| 1832 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | RRR | ? | Kremnica | |||||
| … | C | 1A | 5 122 000 | Praga | ||||||
| … | M | 1A | ? | Milan | ||||||
| 1833 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | ? | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | 1 818 000 | Praga | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| 1834 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | ? | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | 1 517 000 | Praga | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg | ||||||
| 1835 | A | 1A | ? | Wiedeń | ||||||
| … | B | 1A | ? | Kremnica | ||||||
| … | C | 1A | 1 489 000 | Praga | ||||||
| … | E | 1A | ? | Karlsburg |