





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 | 56.50 |
| xKT | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | |
| MS 70 | oA | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |
| xKT | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| MS 69 | oA | 218.33 | 218.33 | 218.33 | 218.33 | 218.33 | 218.33 | 218.33 | 218.33 | 218.33 | 218.33 | 218.33 | 218.33 | 218.33 | 218.33 | 218.33 | 218.33 | 218.33 | 218.33 |
| xKT | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| MS 68 | oA | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 | 212.50 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |