





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 |
| xKT | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| MS 70 | oA | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 69 | oA | 446.00 | 446.00 | 446.00 | 446.00 | 446.00 | 446.00 | 446.00 | 446.00 | 446.00 | 446.00 | 446.00 | 446.00 | 446.00 | 446.00 | 446.00 | 446.00 | 446.00 | 446.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |