





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 | 113.00 |
| xKT | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | 104.00 | |
| MS 70 | oA | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |
| xKT | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | 130.00 | |
| MS 69 | oA | 235.05 | 235.05 | 235.05 | 235.05 | 235.05 | 235.05 | 235.05 | 235.05 | 235.05 | 235.05 | 235.05 | 235.05 | 235.05 | 235.05 | 235.05 | 235.05 | 235.05 | 235.05 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |
| xKT |