





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| xKT | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | 64.50 | |
| MS 70 | oA | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| xKT | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
| MS 69 | oA | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |
| xKT | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| MS 68 | oA | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 | 150.27 |
| xKT | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
| MS 67 | oA | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 61.00 |
| xKT |