





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 | 111.00 |
| xKT | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | |
| MS 70 | oA | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 | 107.00 |
| xKT | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | |
| MS 69 | oA | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| xKT | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
| MS 68 | oA | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
| xKT | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| MS 67 | oA | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 | 90.03 |
| xKT |