





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 |
| xKT | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | |
| MS 70 | oA | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
| xKT | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | 559.00 | |
| MS 69 | oA | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 | 377.00 |
| xKT | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | 488.00 | |
| MS 68 | oA | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 | 384.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |