





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 | 117.50 |
| xKT | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
| MS 70 | oA | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 | 436.00 |
| xKT | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
| MS 69 | oA | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 |
| xKT | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | |
| MS 68 | oA | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 128.59 | 128.59 | 128.59 | 128.59 | 128.59 | 128.59 | 128.59 | 128.59 | 128.59 | 128.59 | 128.59 | 128.59 | 128.59 | 128.59 | 128.59 | 128.59 | 128.59 | 128.59 |
| xKT |