





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| xKT | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| MS 70 | oA | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 460.00 |
| xKT | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | |
| MS 69 | oA | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 | 141.00 |
| xKT | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
| MS 68 | oA | 131.50 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | 131.50 | 131.50 |
| xKT | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| MS 67 | oA | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
| xKT |