





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 | 52.50 |
| xKT | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| MS 70 | oA | 566.00 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | 566.00 | 566.00 |
| xKT | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
| MS 69 | oA | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 | 14.50 |
| xKT | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| MS 68 | oA | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| xKT | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |