





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 | 198.50 |
| xKT | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
| MS 70 | oA | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | 204.00 |
| xKT | 319.50 | 319.50 | 319.50 | 319.50 | 319.50 | 319.50 | 319.50 | 319.50 | 319.50 | 319.50 | 319.50 | 319.50 | 319.50 | 319.50 | 319.50 | 319.50 | 319.50 | 319.50 | |
| MS 69 | oA | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 | 282.00 |
| xKT | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | |
| MS 68 | oA | 183.38 | 183.38 | 183.38 | 183.38 | 183.38 | 183.38 | 183.38 | 183.38 | 183.38 | 183.38 | 183.38 | 183.38 | 183.38 | 183.38 | 183.38 | 183.38 | 183.38 | 183.38 |
| xKT | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | |
| MS 67 | oA | 136.20 | 136.20 | 136.20 | 136.20 | 136.20 | 136.20 | 136.20 | 136.20 | 136.20 | 136.20 | 136.20 | 136.20 | 136.20 | 136.20 | 136.20 | 136.20 | 136.20 | 136.20 |
| xKT |