





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| xKT | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | |
| MS 70 | oA | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 |
| xKT | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | |
| MS 69 | oA | 196.33 | 196.33 | 196.33 | 196.33 | 196.33 | 196.33 | 196.33 | 196.33 | 196.33 | 196.33 | 196.33 | 196.33 | 196.33 | 196.33 | 196.33 | 196.33 | 196.33 | 196.33 |
| xKT | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| MS 68 | oA | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 |
| xKT |