





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |
| xKT | 165.90 | 165.90 | 165.90 | 165.90 | 165.90 | 165.90 | 165.90 | 165.90 | 165.90 | 165.90 | 165.90 | 165.90 | 165.90 | 165.90 | 165.90 | 165.90 | 165.90 | 165.90 | |
| MS 70 | oA | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 | 276.00 |
| xKT | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
| MS 69 | oA | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 | 277.00 |
| xKT | 659.00 | 659.00 | 659.00 | 659.00 | 659.00 | 659.00 | 659.00 | 659.00 | 659.00 | 659.00 | 659.00 | 659.00 | 659.00 | 659.00 | 659.00 | 659.00 | 659.00 | 659.00 | |
| MS 68 | oA | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 234.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 | 122.50 |
| xKT |