





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
| xKT | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | |
| MS 70 | oA | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 197.00 | 197.00 |
| xKT | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | 151.00 | |
| MS 69 | oA | 264.50 | 264.50 | 264.50 | 264.50 | 264.50 | 264.50 | 264.50 | 264.50 | 264.50 | 264.50 | 264.50 | 264.50 | 264.50 | 264.50 | 264.50 | 264.50 | 264.50 | 264.50 |
| xKT | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | |
| MS 68 | oA | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 | 226.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 |
| xKT |