





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 | 171.50 |
| xKT | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | |
| MS 70 | oA | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |
| xKT | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | |
| MS 69 | oA | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 |
| xKT | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | |
| MS 68 | oA | 187.78 | 187.78 | 187.78 | 187.78 | 187.78 | 187.78 | 187.78 | 187.78 | 187.78 | 187.78 | 187.78 | 187.78 | 187.78 | 187.78 | 187.78 | 187.78 | 187.78 | 187.78 |
| xKT | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | 244.00 | |
| MS 67 | oA | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 | 154.00 |
| xKT |