





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 |
| xKT | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 | |
| MS 70 | oA | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 | 440.00 |
| xKT | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | 209.00 | |
| MS 69 | oA | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 |
| xKT | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | |
| MS 68 | oA | 138.50 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | 138.50 | 138.50 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 146.39 | 146.39 | 146.39 | 146.39 | 146.39 | 146.39 | 146.39 | 146.39 | 146.39 | 146.39 | 146.39 | 146.39 | 146.39 | 146.39 | 146.39 | 146.39 | 146.39 | 146.39 |
| xKT |