





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 151.67 | 151.67 | 151.67 | 151.67 | 151.67 | 151.67 | 151.67 | 151.67 | 151.67 | 151.67 | 151.67 | 151.67 | 151.67 | 151.67 | 151.67 | 151.67 | 151.67 | 151.67 |
| xKT | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | 165.00 | |
| MS 70 | oA | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | 223.00 |
| xKT | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | |
| MS 69 | oA | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 | 228.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 | 161.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 |
| xKT |