





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 240.67 | 240.67 | 240.67 | 240.67 | 240.67 | 240.67 | 240.67 | 240.67 | 240.67 | 240.67 | 240.67 | 240.67 | 240.67 | 240.67 | 240.67 | 240.67 | 240.67 | 240.67 |
| xKT | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
| MS 70 | oA | 492.50 | 492.50 | 492.50 | 492.50 | 492.50 | 492.50 | 492.50 | 492.50 | 492.50 | 492.50 | 492.50 | 492.50 | 492.50 | 492.50 | 492.50 | 492.50 | 492.50 | 492.50 |
| xKT | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
| MS 69 | oA | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 234.50 | 234.50 |
| xKT | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | |
| MS 68 | oA | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 | 213.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 242.76 | 242.76 | 242.76 | 242.76 | 242.76 | 242.76 | 242.76 | 242.76 | 242.76 | 242.76 | 242.76 | 242.76 | 242.76 | 242.76 | 242.76 | 242.76 | 242.76 | 242.76 |
| xKT |