





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 |
| xKT | 151.75 | 151.75 | 151.75 | 151.75 | 151.75 | 151.75 | 151.75 | 151.75 | 151.75 | 151.75 | 151.75 | 151.75 | 151.75 | 151.75 | 151.75 | 151.75 | 151.75 | 151.75 | |
| MS 70 | oA | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |
| xKT | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| MS 69 | oA | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 | 185.00 |
| xKT | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | 127.00 | |
| MS 68 | oA | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 | 149.50 |
| xKT | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| MS 67 | oA | 107.51 | 107.51 | 107.51 | 107.51 | 107.51 | 107.51 | 107.51 | 107.51 | 107.51 | 107.51 | 107.51 | 107.51 | 107.51 | 107.51 | 107.51 | 107.51 | 107.51 | 107.51 |
| xKT |