





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 | 164.00 |
| xKT | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| MS 70 | oA | 229.50 | 229.50 | 229.50 | 229.50 | 229.50 | 229.50 | 229.50 | 229.50 | 229.50 | 229.50 | 229.50 | 229.50 | 229.50 | 229.50 | 229.50 | 229.50 | 229.50 | 229.50 |
| xKT | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | 249.00 | |
| MS 69 | oA | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 | 171.00 |
| xKT | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | 296.00 | |
| MS 68 | oA | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
| xKT | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | |
| MS 67 | oA | 277.10 | 277.10 | 277.10 | 277.10 | 277.10 | 277.10 | 277.10 | 277.10 | 277.10 | 277.10 | 277.10 | 277.10 | 277.10 | 277.10 | 277.10 | 277.10 | 277.10 | 277.10 |
| xKT |