





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 256.67 | 256.67 | 256.67 | 256.67 | 256.67 | 256.67 | 256.67 | 256.67 | 256.67 | 256.67 | 256.67 | 256.67 | 256.67 | 256.67 | 256.67 | 256.67 | 256.67 | 256.67 |
| xKT | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| MS 70 | oA | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 562.50 | 562.50 |
| xKT | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | 315.00 | |
| MS 69 | oA | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 | 290.00 |
| xKT | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| MS 68 | oA | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 |
| xKT | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| MS 67 | oA | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 | 295.00 |
| xKT |