





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 74.33 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | 74.33 | 74.33 |
| xKT | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | |
| MS 70 | oA | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
| xKT | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
| MS 69 | oA | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
| xKT | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | 119.00 | |
| MS 68 | oA | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 82.59 | 82.59 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |