





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 307.75 | 307.75 | 307.75 | 307.75 | 307.75 | 307.75 | 307.75 | 307.75 | 307.75 | 307.75 | 307.75 | 307.75 | 307.75 | 307.75 | 307.75 | 307.75 | 307.75 | 307.75 |
| xKT | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | 255.00 | |
| MS 70 | oA | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 437.00 |
| xKT | 389.50 | 389.50 | 389.50 | 389.50 | 389.50 | 389.50 | 389.50 | 389.50 | 389.50 | 389.50 | 389.50 | 389.50 | 389.50 | 389.50 | 389.50 | 389.50 | 389.50 | 389.50 | |
| MS 69 | oA | 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 | 387.00 |
| xKT | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | |
| MS 68 | oA | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 | 306.00 |
| xKT |