





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 198.33 | 198.33 | 198.33 | 198.33 | 198.33 | 198.33 | 198.33 | 198.33 | 198.33 | 198.33 | 198.33 | 198.33 | 198.33 | 198.33 | 198.33 | 198.33 | 198.33 | 198.33 |
| xKT | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| MS 70 | oA | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 |
| xKT | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | 259.00 | |
| MS 69 | oA | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 |
| xKT | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| MS 68 | oA | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | 208.00 |
| xKT | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | 220.00 | |
| MS 67 | oA | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 |
| xKT |