





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 | 184.00 |
| xKT | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | 219.00 | |
| MS 70 | oA | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 | 233.00 |
| xKT | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | |
| MS 69 | oA | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 232.00 |
| xKT | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | 278.00 | |
| MS 68 | oA | 212.07 | 212.07 | 212.07 | 212.07 | 212.07 | 212.07 | 212.07 | 212.07 | 212.07 | 212.07 | 212.07 | 212.07 | 212.07 | 212.07 | 212.07 | 212.07 | 212.07 | 212.07 |
| xKT | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | 279.00 | |
| MS 67 | oA | 183.50 | 183.50 | 183.50 | 183.50 | 183.50 | 183.50 | 183.50 | 183.50 | 183.50 | 183.50 | 183.50 | 183.50 | 183.50 | 183.50 | 183.50 | 183.50 | 183.50 | 183.50 |
| xKT |