





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 46.20 |
| xKT | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
| MS 70 | oA | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 | 281.00 |
| xKT | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | |
| MS 69 | oA | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | 105.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 | 57.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |