





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 166.29 | 166.29 | 166.29 | 166.29 | 166.29 | 166.29 | 166.29 | 166.29 | 166.29 | 166.29 | 166.29 | 166.29 | 166.29 | 166.29 | 166.29 | 166.29 | 166.29 | 166.29 |
| xKT | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | 159.00 | |
| MS 70 | oA | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 | 800.00 |
| xKT | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | 229.00 | |
| MS 69 | oA | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | 285.00 |
| xKT | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | |
| MS 68 | oA | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 |
| xKT | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | 349.00 | |
| MS 67 | oA | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 | 207.50 |
| xKT |