





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 258.67 | 258.67 | 258.67 | 258.67 | 258.67 | 258.67 | 258.67 | 258.67 | 258.67 | 258.67 | 258.67 | 258.67 | 258.67 | 258.67 | 258.67 | 258.67 | 258.67 | 258.67 |
| xKT | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
| MS 70 | oA | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | 235.00 |
| xKT | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | 329.00 | |
| MS 69 | oA | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 | 314.00 |
| xKT | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | |
| MS 68 | oA | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 | 205.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 | 224.50 |
| xKT |