





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 100.67 | 100.67 | 100.67 | 100.67 | 100.67 | 100.67 | 100.67 | 100.67 | 100.67 | 100.67 | 100.67 | 100.67 | 100.67 | 100.67 | 100.67 | 100.67 | 100.67 | 100.67 |
| xKT | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
| MS 70 | oA | 113.67 | 113.67 | 113.67 | 113.67 | 113.67 | 113.67 | 113.67 | 113.67 | 113.67 | 113.67 | 113.67 | 113.67 | 113.67 | 113.67 | 113.67 | 113.67 | 113.67 | 113.67 |
| xKT | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| MS 69 | oA | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| xKT | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | 148.00 | |
| MS 68 | oA | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 | 105.17 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |