





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
| xKT | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| MS 70 | oA | 55.67 | 55.67 | 55.67 | 55.67 | 55.67 | 55.67 | 55.67 | 55.67 | 55.67 | 55.67 | 55.67 | 55.67 | 55.67 | 55.67 | 55.67 | 55.67 | 55.67 | 55.67 |
| xKT | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | |
| MS 69 | oA | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 | 91.00 |
| xKT | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | 88.00 | |
| MS 68 | oA | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 | 64.20 |
| xKT | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |