





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 | 36.82 |
| xKT | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
| MS 70 | oA | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | 67.50 |
| xKT | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | |
| MS 69 | oA | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |
| xKT | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| MS 68 | oA | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
| xKT | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
| MS 67 | oA | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 | 47.80 |
| xKT |