





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 80.92 | 80.92 |
| xKT | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
| MS 70 | oA | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 | 96.50 |
| xKT | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
| MS 69 | oA | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 | 78.00 |
| xKT | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | 155.00 | |
| MS 68 | oA | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| xKT | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | 179.00 | |
| MS 67 | oA | 133.53 | 133.53 | 133.53 | 133.53 | 133.53 | 133.53 | 133.53 | 133.53 | 133.53 | 133.53 | 133.53 | 133.53 | 133.53 | 133.53 | 133.53 | 133.53 | 133.53 | 133.53 |
| xKT |