





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 73.38 | 73.38 | 73.38 | 73.38 | 73.38 | 73.38 | 73.38 | 73.38 | 73.38 | 73.38 | 73.38 | 73.38 | 73.38 | 73.38 | 73.38 | 73.38 | 73.38 | 73.38 |
| xKT | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | |
| MS 70 | oA | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 | 117.00 |
| xKT | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | 109.00 | |
| MS 69 | oA | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 |
| xKT | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
| MS 68 | oA | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
| xKT |