





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 87.17 | 87.17 |
| xKT | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| MS 70 | oA | 89.67 | 89.67 | 89.67 | 89.67 | 89.67 | 89.67 | 89.67 | 89.67 | 89.67 | 89.67 | 89.67 | 89.67 | 89.67 | 89.67 | 89.67 | 89.67 | 89.67 | 89.67 |
| xKT | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
| MS 69 | oA | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | 83.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |