





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 | 41.17 |
| xKT | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| MS 70 | oA | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 |
| xKT | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| MS 69 | oA | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 | 40.50 |
| xKT | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| MS 68 | oA | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 54.00 |
| xKT |