





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 | 38.80 |
| xKT | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | 42.50 | |
| MS 70 | oA | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 | 41.67 |
| xKT | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| MS 69 | oA | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 |
| xKT | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| MS 68 | oA | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 56.55 | 56.55 |
| xKT |