





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 78.78 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | 78.78 | 78.78 |
| xKT | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | |
| MS 70 | oA | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 104.67 | 104.67 |
| xKT | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| MS 69 | oA | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
| xKT | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | |
| MS 68 | oA | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 117.01 |
| xKT | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 135.00 | |
| MS 67 | oA | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
| xKT |