





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 | 37.50 |
| xKT | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | 44.33 | |
| MS 70 | oA | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 | 56.00 |
| xKT | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | |
| MS 69 | oA | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 | 63.00 |
| xKT | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | |
| MS 68 | oA | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 | 35.89 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |