





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 35.20 | 35.20 |
| xKT | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | |
| MS 70 | oA | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| xKT | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| MS 69 | oA | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 | 79.50 |
| xKT | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
| MS 68 | oA | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| xKT | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| MS 67 | oA | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 |
| xKT |