





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58 | 76.58 |
| xKT | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | |
| MS 70 | oA | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 | 86.00 |
| xKT | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| MS 69 | oA | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 | 108.00 |
| xKT | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | 84.00 | |
| MS 68 | oA | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |
| xKT | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 139.00 | |
| MS 67 | oA | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
| xKT |