





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 | 61.82 |
| xKT | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | |
| MS 70 | oA | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 | 55.50 |
| xKT | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | 83.33 | |
| MS 69 | oA | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 64.30 | 64.30 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |