





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 |
| xKT | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | |
| MS 70 | oA | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
| xKT | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| MS 69 | oA | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 | 99.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 | 34.15 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |