





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 |
| xKT | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |
| MS 70 | oA | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 |
| xKT | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| MS 69 | oA | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | 248.05 | 248.05 | 248.05 | 248.05 | 248.05 | 248.05 | 248.05 | 248.05 | 248.05 | 248.05 | 248.05 | 248.05 | 248.05 | 248.05 | 248.05 | 248.05 | 248.05 | 248.05 |
| xKT |