





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 35.36 | 35.36 |
| xKT | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |
| MS 70 | oA | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |
| xKT | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
| MS 69 | oA | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 | 36.55 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |