





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.20 | 62.20 |
| xKT | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | |
| MS 70 | oA | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 63.33 | 63.33 |
| xKT | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | |
| MS 69 | oA | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |