





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
| xKT | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | 46.50 | |
| MS 70 | oA | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 | 67.00 |
| xKT | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | 59.00 | |
| MS 69 | oA | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 74.00 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 | 45.88 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |