





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 |
| xKT | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | |
| MS 70 | oA | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |
| xKT | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| MS 69 | oA | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 | 79.00 |
| xKT | 54.90 | 54.90 | 54.90 | 54.90 | 54.90 | 54.90 | 54.90 | 54.90 | 54.90 | 54.90 | 54.90 | 54.90 | 54.90 | 54.90 | 54.90 | 54.90 | 54.90 | 54.90 | |
| MS 68 | oA | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 | 39.80 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |