





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.40 | 72.40 |
| xKT | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
| MS 70 | oA | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 | 68.50 |
| xKT | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | 129.00 | |
| MS 69 | oA | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 102.00 |
| xKT | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | |
| MS 68 | oA | 90.22 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | 90.22 | 90.22 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |