





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 | 37.80 |
| xKT | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | |
| MS 70 | oA | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 | 49.33 |
| xKT | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
| MS 69 | oA | 114.19 | 114.19 | 114.19 | 114.19 | 114.19 | 114.19 | 114.19 | 114.19 | 114.19 | 114.19 | 114.19 | 114.19 | 114.19 | 114.19 | 114.19 | 114.19 | 114.19 | 114.19 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 | 49.10 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |