





| cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | sty | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bez noty | oA | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 46.00 |
| xKT | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | 62.00 | |
| MS 70 | oA | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 66.33 | 66.33 |
| xKT | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
| MS 69 | oA | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 74.15 | 74.15 |
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 68 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT | |||||||||||||||||||
| MS 67 | oA | ||||||||||||||||||
| xKT |